


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jan 2026 | Minggu | SWE - 654 | 6479 |
| 2 | 17 Jan 2026 | Sabtu | SWE - 653 | 7038 |
| 3 | 16 Jan 2026 | Jumat | SWE - 652 | 9856 |
| 4 | 15 Jan 2026 | Kamis | SWE - 651 | 4112 |
| 5 | 14 Jan 2026 | Rabu | SWE - 650 | 2743 |
| 6 | 13 Jan 2026 | Selasa | SWE - 649 | 5900 |
| 7 | 12 Jan 2026 | Senin | SWE - 648 | 3128 |
| 8 | 11 Jan 2026 | Minggu | SWE - 647 | 8576 |
| 9 | 10 Jan 2026 | Sabtu | SWE - 646 | 0747 |
| 10 | 09 Jan 2026 | Jumat | SWE - 645 | 1235 |
